Riepilogo mensile dell'andamento della raccolta differenziata
Anno 2012
II semestre
Rifiuti* |
Lug. | % | Ago. | % | Sett. | % | Ott. | % | Nov. | % | Dic. | % |
Plastica e alluminio | 9.040 | 8,82 | 18.620 | 11,23 | 13.720 | 9,51 | 12.880 | 8,06 | 15.660 | 11,04 | 11.760 | 7,93 |
Carta e cartone | 10.730 | 10,47 | 18.530 | 11,17 | 16.760 | 11,62 | 21.270 | 13,31 | 15.650 | 11,03 | 12.500 | 8,43 |
Imballaggi carta e cartone | 3.050 | 2,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vetro | 0 | 0 | 21.120 | 12,73 | 2.080 | 1,44 | 20.640 | 12,91 | 8.500 | 5,99 | 5.780 | 3,90 |
Ferro | 0 | 0 | 1.720 | 1,04 | 0 | 0 | 2.150 | 1,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAEE isola | 0 | 0 | 2.940 | 1,77 | 3.275 | 2,27 | 1.820 | 1,14 | 1.330 | 0,94 | 1.320 | 0,89 |
Inerti | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.440 | 7,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.770 | 7,93 |
Legno | 2.640 | 2,58 | 2.440 | 1,47 | 3.000 | 2,08 | 4.180 | 2,62 | 0 | 0 | 4.660 | 3,14 |
Organico | 27.980 | 27,30 | 48.760 | 29,40 | 41.500 | 28,78 | 47.600 | 29,78 | 42.500 | 29,96 | 43.760 | 29,50 |
Verde | 13.340 | 13,02 | 2.400 | 1,45 | 0 | 0 | 4.020 | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rifiuti in discarica | 35.700 | 34,84 | 49.320 | 29,74 | 53.420 | 37,05 | 45.280 | 28,33 | 58.200 | 41,03 | 56.800 | 38,29 |
Totale | 102.480 | 100 | 165.850 | 100 | 144.195 |
100 | 159.840 | 100 | 141.840 | 100 | 148.350 | 100 |
* quantità espresse in chilogrammi
Anno 2013
I semestre
Rifiuti* | Gen. | % | Feb. | % | Mar. | % | Apr. | % | Mag. | % | Giu. | % |
Plastica e alluminio | 11.480 | 7,69 | 14.760 | 12,37 | 11.760 | 8,04 | 12.120 | 7,25 | 16.240 | 9,16 | 12.660 | 7,98 |
Carta e cartone | 18.910 | 12,67 | 11.800 | 9,89 | 13.240 | 9,05 | 12.850 | 7,68 | 17.510 | 9,87 | 13.450 | 8,48 |
Vetro | 17.820 | 11,94 | 8.120 | 6,80 | 17.640 | 12,06 | 6.780 | 4,05 | 16.040 | 9,04 | 15.160 | 9,56 |
Ferro | 0 | 0 | 1.620 | 1,36 | 0 | 0 | 2.140 | 1,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAEE | 7.630 | 5,11 | 1.320 | 1,11 | 0 | 0 | 1.850 | 1,11 | 4.510 | 2,54 | 3.250 | 2,05 |
Inerti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.320 | 6,77 | 10.750 | 6,06 | 0 | 0 |
Legno | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.980 | 2,72 | 0 | 0 | 4.540 | 2,56 | 3.340 | 2,11 |
Organico | 42.640 | 28,58 | 35.820 | 30,01 | 37.580 | 25,69 | 49.300 | 29,48 | 44.040 | 24,83 | 41.500 | 26,17 |
Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.480 | 4,43 | 2.020 | 1,21 | 2.320 | 1,31 | 0 | 0 |
Batterie | 600 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0,47 |
Olio vegetale | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farmaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingombranti a rec. | 0 | 0 | 2.160 | 1,81 | 1.760 | 1,20 | 2.040 | 1,22 | 2.260 | 1,27 | 1.380 | 0,87 |
Rifiuti in discarica | 50.140 | 33,60 | 43.760 | 36,66 | 53.580 | 36,63 | 66.840 | 39,96 | 59.140 | 33,35 | 67.100 | 42,31 |
Totale | 149.220 | 100 | 119.360 | 100 | 146.270 | 100 | 167.260 | 100 | 177.350 | 100 | 158.580 | 100 |
* quantità espresse in chilogrammi
Anno 2013
II semestre
Rifiuti* | Lug. | % | Ago. | % | Sett. | % | Ott. | % | Nov. | % | Dic. | % |
Plastica e alluminio | 11.980 | 6,49 | 14.560 | 7,97 | 12.740 | 9,66 | ||||||
Carta e cartone | 18.110 | 9,81 | 12.890 | 7,06 | 14.600 | 11,07 | ||||||
Vetro | 18.960 | 10,27 | 18.280 | 10,01 | 8.760 | 6,64 | ||||||
Ferro | 2.040 | 1,11 | 2.060 | 1,13 | 0 | 0 | ||||||
RAEE | 0 | 0 | 6.665 | 3,65 | 0 | 0 | ||||||
Inerti | 0 | 0 | 14.160 | 7,75 | 0 | 0 | ||||||
Legno | 3.000 | 1,63 | 6.320 | 3,46 | 2.640 | 2,00 | ||||||
Organico | 53.940 | 29,22 | 47.760 | 26,14 | 40.280 | 30,55 | ||||||
Verde | 3.760 | 2,04 | 3.380 | 1,85 | 2.980 | 2,26 | ||||||
Batterie | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0,53 | ||||||
Olio vegetale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Farmaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ingombranti a rec. | 1.520 | 0,82 | 3.860 | 2,11 | 1.380 | 1,05 | ||||||
Rifiuti in discarica | 71.260 | 38,61 | 52.760 | 28,88 | 47.780 | 36,24 | ||||||
Totale | 184.570 | 100 | 182.695 | 100 | 131.860 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* quantità espresse in chilogrammi
Valore medio percentuale della porzione di rifiuto differenziato, quindi riciclabile, per il 2013: 63,75%.
10/10/2013