Graduatoria finale concorso vigili
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale - Cat. “C”, posizione economica “C1” a tempo pieno ed indeterminato
Si comunica che, in riferimento al concorso sopra indicato, la commissione ha stabilito, dopo il corretto espletamento di tutte le prove previste dal bando di concorso, le seguenti votazioni:
CANDIDATO | TITOLI | 1^ PROVA | 2^ PROVA | PROVA ORALE |
PUNTEGGIO FINALE |
ASTUTI Antonio Igor | 4 | 28/30 | 25/30 | 27/30 | 84 |
BRACAGLIA Sante | 1,5 | 24/30 | 23/30 | 21/30 | 69,50 |
BUCINI Fabiola | 3 | 24/30 | 21/30 | 25/30 | 73 |
COVA Leandro | 4 | 23/30 | 23/30 | 29/30 | 79 |
DURASTANTE Lorena | 2,5 | 29/30 | 28/30 | 24/30 | 83,50 |
FENNI Mersia | 2,9 | 25/30 | 27/30 | --- | Non Idoneo |
MARINUCCI Matilde T. | 6 | 26/30 | 23/30 | --- | Non Idoneo |
MASI Angelo | 3,75 | 27/30 | 25/30 | 25/30 | 80,75 |
PINCI Maria Vittoria | 2,5 | 23/30 | 21/30 | 15/30 | Non Idoneo |
SABBI Rosa | 2,25 | 30/30 | 26/30 | 23/30 | 81,25 |
TOMASSI Marco | 2,5 | 25/30 | 25/30 | 29/30 | 81,50 |
Tale pubblicazione costituisce notifica ai sensi di legge giusto quanto previsto dall'art. 8 del Bando di Concorso approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area "D" n. 4 del 25.01.2010.
Il Presidente della Commissione
Cap. Marco DI BARTOLOMEO
07/07/2010
Allegato | Dimensione |
---|---|
Graduatoria.pdf | 66.69 KB |