Graduatoria definitiva P.I.P.
Bando pubblico per l’assegnazione delle aree comprese nel Piano per Insediamenti Produttivi in località Grotta del Diavolo
GRADUATORIA
POSIZIONE GRADUATORIA | RICHIEDENTE | PUNTEGGIO |
1. | PAOLACCI S.r.l. | 122,00 |
2. | RIEM SERVICE S.r.l. | 121,00 |
3. | CROISSANT ITALIA S.r.l. | 113,00 |
4. | AIR FIRE S.p.a. | 101,50 |
5. | VA.ILA. S.r.l. | 96,00 |
6. | AL FER S.r.l. | 90,66 |
7. | S.I.C.O.R. 2000 S.r.l. | 81,00 |
8. | RIACOMP S.r.l. | 79,50 |
9. | ITALWORK CONSORZIO a r.l. | 78,83 |
10. | METALCONDOTTE S.r.l. | 78,16 |
11. | G.F. IMPRESIT S.r.l. | 75,33 |
12. | COSTRUZIONI E RESTAURI di Grilli Massimiliano s.a.s. | 75,33 |
13. | SA.MA.GI.FE. S.r.l. | 72,50 |
14. | TEDESCO S.r.l. | 72,16 |
15. | GIEFFE di Alese Fabio & C. s.a.s. | 72,00 |
16. | POWER OIL SERVICE S.r.l. | 72,00 |
17. | EUROSCAVI CILIA S.r.l. | 71,26 |
18. | GIACON S.r.l. | 71,00 |
19. | DOMUS S.p.a. | 70,83 |
20. | Vivaio Piante GARDEN FLORA | 69,50 |
21. |
R.C.A. (capogruppo) VAN COSTRUZIONI S.r.l. - NAIDA S.r.l. NATY S.r.l. (mandanti) |
68,205 |
22. | CILIA GIANLUCA | 67,54 |
23. | IMMOBILIARE 4M di U. Martinoli s.n.c. | 67,50 |
24. | BLUE TECHNOLOGY S.r.l. | 66,83 |
25. | OK PRINT S.r.l. | 66,16 |
26. | D.G.F. S.r.l. | 64,66 |
27. | V.R. IMPIANTI S.r.l. | 64,66 |
28. | PEC SERVICE S.r.l. | 64,50 |
29. | DEC S.r.l. | 63,00 |
30. | I.BE.CO. COSTRUZIONI S.r.l. | 63,00 |
31. |
CLIMART S.r.l. (capogruppo) EDIL CD S.r.l. (mandante) |
60,25 |
32. | ELETTRAUTO DIOFEBI S.n.c. | 60,00 |
33. | 3 EFFE S.r.l. | 59,50 |
34. | VET S.r.l. | 59,00 |
35. | MAC CONSULTING 2003 S.r.l. | 58,50 |
36. | IMMOBILIARE PRATO LAURO S.r.l. | 58,00 |
37. | B.G. COSTRUZIONI S.r.l. | 57,66 |
38. | CLAUDIO VACCHIO SERVICE S.r.l. | 54,50 |
39. | ROMANA EDIPAR S.r.l. | 54,50 |
40. | SOGESI S.r.l. | 51,50 |
41. | CENTRO IDEA CASA S.r.l. | 49,16 |
42. | T-LINE S.r.l. | 48,50 |
43. | SAVINA FRANCESCO | 46,33 |
44. | MERIDIANA S.r.l. | 46,00 |
45. | CENTRO ELETTRICO PRENESTE | 43,00 |
46. | THERMO DESIGN S.r.l. | 43,00 |
47. | VEL.MA S.r.l. | 42,16 |
48. | SE.MA. SERRAMENTI S.r.l. | 40,00 |
49. | MARTINETTI SERVICE S.r.l. | 39,50 |
50. | CONSORZIO SAN.ECO. S.r.l. | 36,66 |
51. | MG INFISSI di Marini Gianluca | 34,50 |
05/07/2010
Allegato | Dimensione |
---|---|
VerbaleDiGara.pdf | 536.36 KB |
Allegato5_GraduatoriaDefinitiva.pdf | 16.37 KB |