Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia - Risultati elettorali locali

in

►►  Percentuale di affluenza alle urne 53,58%

 

►►  Risultati dello spoglio:

                                
N. sezione elettorale N. 1 N. 2 N. 3 N. 4 N. 5 Totali
Voti validi 328 385 603 530 519 2.365
Schede bianche 5 2 2 3 5 17
Schede nulle 10 13 11 17 18 69
Schede contestate 0 0 0 0 0 0
Votanti 343 400 616 550
542 2.451
 
N. Lista Lista Voti totali Sezione
  n. 1
Sezione
  n. 2
Sezione
  n. 3
Sezione
  n. 4
Sezione
  n. 5
Lista N. 1 GREEN ITALIA - VERDI EUROPEI 10 1 1 2 3 3
Lista N. 2 FORZA ITALIA BERLUSCONI 436 63 75 108 74 116
Lista N. 3 FRATELLI D'ITALIA 213 39 42 40 32 60
Lista N. 4 IO CAMBIO 3 2 0 1 0 0
Lista N. 5 NUOVO CENTRO DESTRA 39 5 6 17 7 4
Lista N. 6 LEGA NORD 58 14 8 12 9 15
Lista N. 7 L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 77 14 15 15 20 13
Lista N. 8 SCELTA EUROPEA 9 0 0 2 4 3
Lista N. 9 MOVIMENTO 5 STELLE 632 73 110 166 165 118
Lista N. 10 ITALIA DEI VALORI 5 1 0 2 1 1
Lista N. 11 PARTITO DEMOCRATICO 883 116 128 238 215 186
 

►►  Voti di preferenza:

LISTA N. 1
GREEN ITALIA
VERDI EUROPEI

Voti 10


   Sez. 1 
 Sez. 2   Sez. 3 
 Sez. 4   Sez. 5   Totali 
CORRADO ANNALISA  0  0  0  0  0  0
GIUSTI MAURIZIA  0  0  0  0  0  0
ALEMANNI FRANCESCO MARIA  0  0  0  0  0  0
BERNASCONI PAOLA  0  0  0  0  1  1
BONELLI ANGELO  0  0  0  0  0  0
DELLA SETA ROBERTO  0  0  0  0  0  0
DI BITONTO CATERINA  0  0  0  0  0  0
FARRI AVERALDO  0  0  0  0  0  0
FERRANTE FRANCESCO  0  0  0  0  0  0
GIORGETTI SANDRA  0  0  0  0  0  0
MARZANO FLAVIA  0  0  0  0  0  0
MILANI MARCELLO  0  0  0  0  0  0
SALABÈ CATERINA  0  0  0  0  0  0
VENTURI LUCIA  0  0  0  0  0  0

LISTA N. 2
FORZA ITALIA
BERLUSCONI

Voti 436


   Sez. 1 
 Sez. 2   Sez. 3 
 Sez. 4   Sez. 5   Totali 
TAJANI ANTONIO 8  10  13  9  13  53
BARTOLOZZI PAOLO  1  0  0  2  0  3
ARMENI FABIO  22  22  36  3  33  116
BATTILOCCHIO ALESSANDRO  0  0  1  0  1  2
CACCIOLARI BARBARA  0  0  0  0  1  1
CIAURRO PAOLA  0  0  0  0  0  0
CIOCCHETTI LUCIANO  2  3  1  2  7  15
CUSANI ARMANDO  0  0  4  2  0  6
DE NICHILO RIZZOLI MELANIA  0  0  0  0  0  0
FERRAGUTI SILVIO  0  0  2  0  0  2
GALLI GIOVANNI  0  0  4  0  6  10
GUZZANTI PAOLO  1  0  0  1  0  2
MUSSOLINI ALESSANDRA  18  6  13  5  22  64
REDLER ADRIANO  19  17  26  3  25  90

LISTA N. 3
FRATELLI D'ITALIA

Voti 213


   Sez. 1 
 Sez. 2   Sez. 3 
 Sez. 4   Sez. 5   Totali 
MELONI GIORGIA  26  26  21  18  45  136
SCURRIA MARCO  19  23  19  10  40  111
MAIETTA PASQUALE  0  0  0  0  0  0
TOTARO ACHILLE  0  0  0  0  0  0
BIAVA FRANCESCO  1  2  1  0  0  4
BRACCONERI FABRIZIO  1  0  0  0  0  1
CASCIOLI SONIA  0  0  0  2  2  4
CORSI MAURIZIO  0  0  0  0  0  0
GIAMPIERI MASSIMO  0  0  0  0  0  0
GUARDABASSI D'ERME
MARIA GRAZIA
 0  0  0  0  0  0
LOMBARDI ASSUNTA  0  0  0  0  0  0
PAVANELLI OTTAVIO  0  0  0  0  0  0
SILVESTRI ALESSANDRO  2  0  0  1  0  3
ZAFFINI FRANCESCO  0  1  3  5  8  17

LISTA N. 4
IO CAMBIO

Voti 3


   Sez. 1 
 Sez. 2   Sez. 3 
 Sez. 4   Sez. 5   Totali 
MORGANTI CLAUDIO  0  0  0  0 0  0
VANNONI DAVIDE  0  0  0  0  0  0
CASSANO ELISABETTA  0  0  0  0  0  0
JOIME GIAN PIERO  0  0  0  0  0  0
MARCHETTO SIMONETTA  0  0  0  0  0  0
SERGIAMPIETRI FRANCESCA  0  0  0  0  0  0
ANDREANI ANTONELLO  0  0  0  0  0  0
BILIOTTI FRANCESCA  0  0  0  0  0  0
SANDRIN MARIA CRISTINA  0  0  0  0  0  0
RICCELLI MARIA  0  0  0  0  0  0
SALERNI ROSARIA  1  0  0  0  0  1
SABBIONI PAOLO  0  0  0  0  0  0
MENCARELLI CAMILLA  0  0  0  0  0  0
SGRÒ GIOVANNI  0  0  0  0  0  0

LISTA N. 5
NUOVO CENTRO DESTRA

Voti 39


   Sez. 1 
 Sez. 2   Sez. 3 
 Sez. 4   Sez. 5   Totali 
LORENZIN BEATRICE  0  0  2 3  0  5
CASINI CARLO  1  0  5  3  1  10
ANGELILLI ROBERTA  0  1  5  0  1  7
ANTONIOZZI ALFREDO  0  0  4  2  1  7
PALLONE ALFREDO  0  0  0  0  0  0
ROSSI DOMENICO  1  2  3  0  1  7
TOCCAFONDI GABRIELE  0  0  0  0  0  0
CARRARESI MARCO  0  0  0  0  0  0
D'ANGELO ITALO  0  0  0  0  0  0
DOMIZIO CLAUDIA  0  0  0  0  0  0
CERULLI ARTURO  0  0  0  0  0  0
MANDOLINI GIORGIA  0  0  0  0  0  0
ROSI MARIA  0  0  0  0  0  0
TIERO ENRICO  0  0  0  0  0  0

LISTA N. 6
LEGA NORD

Voti 58


   Sez. 1 
 Sez. 2   Sez. 3 
 Sez. 4   Sez. 5   Totali 
SALVINI MATTEO  3 6 5 5  8  27
VESCOVI MANUEL  0  0  0  0  0  0
BORGHEZIO MARIO  2  0  4  0  1  7
BORGHI CLAUDIO  0  0  0  0  0  0
PAOLINI LUCA RODOLFO  0  0  0  0  0  0
BELLOCCHI CLAUDIA  0  0  0  0  3  3
CIRIGNONI GIANLUCA  0  0  0  0  0  0
MONTEMAGNI ELISA  0  0  0  0  0  0
SCHIAVI STEFANO  0  1  4  4  0  9
PAPINI LUCA  0  0  0  0  0  0
FUSCO UMBERTO  0  0  0  0  0  0
NISINI TIZIANA  0  0  0  0  0  0
TILIA LUCA  0  0  0  0  0  0
PAPAEVANGELIU
KRISTALIA RACHELE
0  0  0  0  0  0

LISTA N. 7
L'ALTRA EUROPA
CON TSIPRAS

Voti 77


   Sez. 1 
 Sez. 2   Sez. 3 
 Sez. 4   Sez. 5   Totali 
SPINELLI BARBARA  1 0  0  2  2  5
ZANARDO LORELLA  0  1  1  3  3  8
AGOSTINI MARIA NAZZARENA  0  0  0  0  0  0
AMATO FABIO  0  0  1  0  0  1
BOLINI RAFFAELLA  0  0  0  1  0  1
CASARINI LUCA  0  2  0  2  0  4
FATTORI TOMMASO  0  0  0  0  3  3
FURFARO MARCO  1  3  0  2  0  6
GESUALDI FRANCESCO  0  0  0  0  0  0
MADDOLI LUCIA  0  0  0  0  3  3
MANCINI ROBERTO  0  0  0  0  0  0
MEDICI SANDRO  0  3  0  4  0  7
PIZZUTI FELICE  0  0  0  2  0  2
RISPOLI ROSSELLA  0  0  0  3  0  3

LISTA N. 8
SCELTA EUROPEA

Voti 9


   Sez. 1 
 Sez. 2   Sez. 3 
 Sez. 4   Sez. 5   Totali 
GIANNINI STEFANIA  0  0  0  0  0  0
RINALDI NICCOLÒ  0  0  0  0  0  0
RENZI CINZIA  0  0  0  0  0  0
PIGA GUSTAVO  0  0  1  0  1  2
BOZZI GIUSEPPE  0  0  0  0  0  0
CALOISI INES  0  0  0  0  0  0
CAPRARI MASSIMO  0  0  0  0  1  1
CONSIGLI TOMMASO  0  0  0  0  0  0
GUARDUCCI MARCELLO  0  0  0  0  0  0
MARZI CORINNA  0  0  0  0  0  0
MAZZA FRANCESCA  0  0  0  0  0  0
MONACHESI ENZO  0  0  0  0  0  0
RAIMONDI ANTONIO  0  0  0  0  0  0
RUSSO RUDI  0  0  0  0  0  0

LISTA N. 9
MOVIMENTO 5 STELE

Voti 632


   Sez. 1 
 Sez. 2   Sez. 3 
 Sez. 4   Sez. 5   Totali 
AGEA LAURA  5  1  5  8  6  25
BOTTIGLIERI FABIO  1  3  2  2  3  11
CAMPO GIUSEPPA  3  5  2  6  3  19
CASTALDO FABIO MASSIMO  1  5  0  7  2  15
DELLA NEGRA MATTEO  0  6  1  0  0  7
DI GENNARO MARCO  1  0  0  2  3  6
FOSSI SILVIA  0  1  2  1  1  5
GHIRGA GIOVANNI  0  0  3  1  2  6
PALLOTTO MARINA ADELE  1  1  0  0  0  2
RIPOLI CRISTIANO  0  1  0  1  2  4
SAVARI DANILO  0  1  1  0  1  3
TAMBURRANO DARIO  4  7  4  7  2  24
ZAMA BIANCA MARIA  2  3  4  3  0  12
ZIANTONI MARA  0  13  10  4  3  30

LISTA N. 10
ITALIA DEI VALORI

Voti 5


   Sez. 1 
 Sez. 2   Sez. 3 
 Sez. 4   Sez. 5   Totali 
MESSINA IGNAZIO  0  0  1  0  0  1
BRUTTI PAOLO  0  0  0  0  0  0
DODDI SALVATORE  0  0  0  0  0  0
FITTANTE GIOVANNI  0  0  0  0  0  0
BARGIGLI OZDEMIR GUIA  0  0  0  0  0  0
BECHINI GABRIELE  0  0  0  0  0  0
BERGAMASCHI ROBERTO  0  0  0  0  0  0
DONINI NINEL  0  0  0  0  0  0
FEDI MARCO  0  0  0  0  0  0
FORNEI GIANCARLO  0  0  0  0  0  0
LO MORO MARIA  0  0  0  0  0  0
MATUNGULU ISANG  0  0  1  0  0  1
TETTOIA FILIPPO  0  0  0  0  0  0
VENTO ANTONIO  0  0  0  0  0  0

LISTA N. 11
PARTITO DEMOCRATICO

Voti 883


   Sez. 1 
 Sez. 2   Sez. 3 
 Sez. 4   Sez. 5   Totali 
BONAFÈ SIMONA  17  29  41  39  28  154
SASSOLI DAVID MARIA  28  34  69  60  58  249
GUALTIERI ROBERTO  0  1  0  0  1  2
DANTI NICOLA  0  0  0  1  0  1
COSTA SILVIA  3  1  6  1  0  11
BETTINI GOFFREDO MARIA  23  30  46  48  45  192
PESARESI LORENA  0  1  1  1  1  4
DOMENICI LEONARDO  0  0  0  1  1  2
GASBARRA ENRICO  15  12  22  21  16  86
DE ANGELIS FRANCESCO  12  8  10  11  17  58
BORA MANUELA  0  0  1  0  1  2
MANTUA VALENTINA  0  2  5  5  2  14
BUCCI CLAUDIO  0  0  3  0  1  4
BONACCORSI ILARIA  2  1  1  3  2  9
26/05/2014
Link correlati

In evidenza

SI RENDE NOTO
che dal 1° Gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico (energia elettrica, acqua e gas) saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che
questi debbano presentare domanda al Comune di Gallicano Nel Lazio.
Quindi presso il Comune di Gallicano Nel Lazio ovvero presso i Caf abilitati è possibile continuare a chiedere esclusivamente il bonus disagio fisico relativo a soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali.

Informiamo la cittadinanza che a margine del rientro in classe degli studenti frequentanti le classi superiori, gli orari delle navette in virtù degli ingressi scaglionati saranno i seguenti a partire dal 7 gennaio:
 

1. L’Art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto recita: “ Caratteristiche dei ……….L’anno di prima immatricolazione dei mezzi di trasporto adibiti al servizio non dovrà essere antecedente al 2008.
Gli automezzi da adibire a scuolabus per lo svolgimento del servizio sono n. 3 (tre) idonei e omologati per il trasporto scolastico con la seguente capienza:

SI RENDE NOTO
che gli interventi di sostituzione della tubatura principale degli scarichi dei servizi igienici della scuola primaria resisi necessari in relazione all’ostruzione della stessa (ordinanze sindacali n.1 e 2/2021) SONO STATI COMPLETATI per cui le attività didattiche della scuola primaria riprenderanno regolarmente lunedì 15 febbraio 2021.
 
IL SINDACO
Pietro Colagrossi
 

Si informano gli utenti del trasporto CO.TRA.L. che da LUNEDI’ 15 FEBBRAIO 2021 sara’ attivo il nuovo percorso autorizzato con det. Dirigenziale della regione lazio n. G00377 del 20/01/2021 con:

•    Istituzione del nuovo capolinea f12111 Gallicano Nel Lazio Viale Aldo Moro 173-177 (dir. Roma);

•    Istituzione di n. 3 fermate cosi’ individuate:

-    F11023 Gallicano Nel Lazio Viale Aldo Moro 44 (dir. Palestrina);

In esecuzione dei recenti DPCM , nonchè del Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 19.10.2020, il Comune di Gallicano nel Lazio ha eseguito una prima ricognizione dei processi di lavoro che in base alla propria organizzazione possono essere svolti con modialità agile e quelli che richiedono la prestazione in presenza come segue:


IL SEGRETARIO COMUNALE
in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza,

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER “PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’” CON IL COINVOLGIMENTO DI
BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO RM 5.5 – PERIODO 2021 – 2024
In allegato il testo del bando, le schede progetto ed la scheda di adesione
 

Informiamo i cittadini che l’isola ecologica, prima del ritorno in zona rossa per le festività pasquali, sarà aperta nei giorni 31 marzo e 1 e 2 aprile con orario 7.30-12.30, così da permettere i conferimenti.

  • Ai sensi del regolamento della Regione Lazio n. 90/2019, il distretto socio-sanitario RMG5 ha istituito a Palestrina l’Ufficio distrettuale per l’affidamento familiare.

L’Acea ATO 2 comunica che sul sito web www.ato2roma.it, è pubblicato il Regolamento attuativo del Bonus idrico integrativo.

In particolare hanno diritto al bonus idrico integrativo gli utenti diretti ed indiretti che possiedono i seguenti requisiti:

a) indicatore ISEE fino a € 13.939,11 e nucleo familiare fino a 3 componenti;

Visti i lavori di potatura effettuati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, informiamo la cittadinanza che, come da ordinanza N. 7 dell’8 Marzo 2021, dal 10 al 13 marzo dalle ore 07:00 alle ore 17:00 è interdetta la circolazione veicolare e pedonale sul tratto urbano della Via Nuova (ponte di legno)-Largo Marconi fino all’impianto semaforico;

Tutto il traffico, ad eccezione di scuolabus, navette TPL e mezzi di soccorso, verrà deviato su percorsi alternativi:

VISTO il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 recante “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”;

VISTO l’art. 2, co. 1, lett. e) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nella parte in cui stabilisce che tra i criteri ispiratori dell’organizzazione della Pubblica Amministrazione vi sia anche “l’armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea”;

È convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in prima convocazione, nella sala delle adunanze consiliari, per le ore 16:30 del 28 aprile 2021, per la trattazione del seguente ordine del giorno: